محافظة : النبطية | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني ** | 886 | 150 | 17.0 | 120 | 79.8 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 5 | 3.5 | 5 | 3.4 | 1 | 0.7 | 18 | 12.0 |
اقل من 25 | 1,576 | 476 | 30.2 | 263 | 55.4 | 27 | 5.7 | 0 | 0.0 | 6 | 1.3 | 58 | 12.2 | 4 | 0.9 | 117 | 24.5 |
من 25 الى 34 | 12,036 | 4,966 | 41.3 | 1,758 | 35.4 | 310 | 6.2 | 45 | 0.9 | 144 | 2.9 | 1,098 | 22.1 | 93 | 1.9 | 1,516 | 30.5 |
من 35 الى 44 | 45,560 | 20,052 | 44.0 | 8,441 | 42.1 | 1,479 | 7.4 | 159 | 0.8 | 313 | 1.6 | 3,303 | 16.5 | 353 | 1.8 | 6,003 | 29.9 |
من 45 الى 54 | 68,354 | 31,397 | 45.9 | 12,014 | 38.3 | 2,761 | 8.8 | 627 | 2.0 | 888 | 2.8 | 5,655 | 18.0 | 940 | 3.0 | 8,511 | 27.1 |
من 55 الى 64 | 53,075 | 19,947 | 37.6 | 8,422 | 42.2 | 1,722 | 8.6 | 580 | 2.9 | 443 | 2.2 | 2,568 | 12.9 | 381 | 1.9 | 5,833 | 29.2 |
اكثر من 65 | 79,461 | 24,569 | 30.9 | 10,988 | 44.7 | 2,055 | 8.4 | 478 | 1.9 | 462 | 1.9 | 3,459 | 14.1 | 457 | 1.9 | 6,671 | 27.2 |
المجموع | 260,949 | 101,557 | 38.9 | 42,007 | 41.4 | 8,356 | 8.2 | 1,889 | 1.9 | 2,261 | 2.2 | 16,146 | 15.9 | 2,230 | 2.2 | 28,668 | 28.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |